Activitatea economică, preponderent cea de comerţ, s-a diversificat în ultimii ani, pe teritoriul comunei desfăşurându-şi activitatea mai multe societăţi comerciale.
Din anul 1994, în comuna Măgura s-a înfiinţat societatea comercială Metalbac & Farbe SA, ce are ca principal domeniu de activitate producerea şi comercializarea de vopsele, emailuri, grunduri, lacuri, diluanti si rasini sintetice sub marca FARBE.
Metalbac & Farbe SA este cel mai important contributor la bugetul comunei Măgura, absorbind forţă de muncă locală.
În 2013, la nivelul comunei Măgura funcţionau următoarele societăți comerciale, întreprinderi individuale și PFA-uri:
| Nr. Crt. | Denumire | Domeniul de activitate |
| 1. | METALBAC/FARBE SA | Producţie lacuri şi vopseluri |
| 2. | DIMENSION SRL | Producţie scaune şi mobilă |
| 3. | EXOTIC SRL | Transporturi rutiere |
| 4. | RO EGERA SRL | Producţia de pâine şi produse de patiserie |
| 5. | CERES SRL | Depozit produse alimetare şi nealimentare |
| 6. | MARA PET SRL | Activităţi veterinare |
| 7. | NOVA METATEX SRL | Producţia de ţesături |
| 8. | AGRIBAC COM SRL | Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
| 9. | MEDIA ASIG AGENT DE ASIGURARE SRL | Asigurări |
| 10. | LOGI OFFICE SRL | Activităţi ale agenţiilor de publicitate |
| 11. | FASHION LUX SRL | Comerţ cu amănutul |
| 12. | ROBI MIXTCOM SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 13. | ECOCRYS PROIECT SRL | Depozit materiale construcţii |
| 14. | GALIMED SRL | Servicii medicale |
| 15. | GOLDL EMILIAN SRL | Bar şi alte activităţi de servirea băuturilor |
| 16. | GALENIKA SRL | Farmacie |
| 17. | ENERGY SYSTEM SRL | Lucrări de instalaţii electrice |
| 18. | ALCATRON SRL | Activităţi generale de curăţenie |
| 19. | ALFA&OMEGA ELIO SRL | Comerţ cu ridicata nespecializat |
| 20. | DIAMIR DENT SRL | Activităţi stomatologice |
| 21. | BD MULTIMEDIA SRL | Repararea calculatoarelor |
| 22. | CRI GEN SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 23. | INSTAL POINT SRL | Activităţi inginerie şi consultanţă tehnică |
| 24. | DAVOS AGRITURISM SRL | Facilităţi de cazare pentru vacanţe |
| 25. | MARLIVION SRL | Întreţinerea şi repararea autovehiculelor |
| 26. | GRAL LOGISTIC SRL | Transporturi rutiere |
| 27. | TOMSLUC BUSINESS SRL | Activităţi de studiere a pieţei şi sondare a opiniei publice |
| 28. | ANDRUŞCA TRADE COMPANZ SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 29. | EUMAR SPEED SRL | Transporturi rutiere de mărfuri |
| 30. | FLASH CONCEPT SRL | Activităţi de arhitectură |
| 31. | EUROTYPE SRL | Activităţi consultanţă pentru afaceri |
| 32. | ANDRUSIM SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 33. | VALNIT SRL | Comert cu amănuntul |
| 34. | MISTER CLEAN SRL | Activităţi de curăţenie |
| 35. | TRIEF SISTEM INSTAL SRL | Lucrări instalaţii sanitare de încălzire şi aer condiţionat |
| 36. | GABFAN SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 37. | MICRON MANUFACTURING CO. SA | Operaţiuni de mecanică generală |
| 38. | ALESSIA DANMAR SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 39. | CARDIOSAN CLINIC SRL | Activităţi medicale |
| 40. | CERES WORKCOM SRL | Manipulări |
| 41. | SIMPLU PRODUCTION SRL | Activităţi ale agenţiilor de publicitate |
| 42. | RADU 95 SRL | Comerţ cu ridicata |
| 43. | TOMA PRINT SRL | Activităţi de tipografie |
| 44. | MEDI CRIS SRL | Activităţi de asistenţă medicală generală |
| 45. | NETRIX SRL | Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei |
| 46. | SENSIVET SRL | Activităţi sanitar veterinare |
| 47. | ZANGA 1932 SRL | Fabricarea de mâncăruri preparate |
| 48. | NATALINOX. ROM SRL | Alte lucrări speciale de construcţii |
| 19. | ROM SAYECS SRL | Comerţ cu ridicata al materialului lemnos, materialelor de construcţii şi echipamente sanitare |
| 50. | TRUSTCONSTRUCT SRL | Lucrări construcţii clădiri rezidenţiale |
| 51. | MARISIMO STYLE SRL | Comerţ cu amănuntul al îmbrăcăminţii |
| 52. | CRESPO EXPRESS SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 53. | OTTONEL TRANS SRL | Transporturi rutiere de mărfuri |
| 54. | BADONELL SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 55. | ECORESPECT ABC SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 56. | ENERGO CON GRUP SRL | Alte lucrări de finisare |
| 57. | COLINA MINI MARKET SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 58. | FERTCOM SRL | Comerţ cu ridicata al produselor chimice |
| 59. | BINA ROOF SRL | Lucrări de construcţii |
| 60. | ELECTRO EDIL GAMA SRL | Lucrări de instalaţii electrice |
| 61. | THERMOCOLOR GROUP SRL | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii |
| 62. | PRINCIPAL CONTA EXPERT SRL | Activităţi de contabilitate |
| 63. | MALIA TUD SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 64. | SOFTEC SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 65. | PENSIUNEA SILVIA | Facilităţi de cazare pentru vacanţe |
| 66. | GELMARC SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 67. | DRIVER SOLUTIONS SRL | Activitati de consultanţă în afaceri şi management |
| 68. | DEMIG SRL | Transporturi rutiere de marfuri |
| 69. | JOLY PETIT DENT SRL | Activităţi stomatologice |
| 70. | GENERAL SPEDITION SRL | Transporturi rutiere de marfuri |
| 71. | ELEN MAG SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 72. | DANADI EXPEDITION SRL | Transporturi rutiere de marfuri |
| 73. | COMEGROM WORKCOM SRL | Lucrări de construcţii drumuri şi autostrăzi |
| 74. | RARYS INVEST SRL | Fabricarea pâinii, prăjiturilor şi produselor de patiserie |
| 75. | BARAŢI AGROTOUR SRL | Facilităţi de cazare pentru vacanţe |
| 76 | DYMAR COMIXT SRL | Comerţ cu amănuntul |
| 77. | AQUA TRADING SISTEM SRL | Comerţ cu ridicata |
| 78. | RECYCLE PET INDUSTRY SRL | Reciclare, recuperare materiale reciclabile sortate |
| 79. | LARNIK SERV SRL | Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii |
| 80. | MEDICRIS LABORATOR SRL | Activităţi de asistenţă medicală generală |
După cum se observă, dintr-un total de 80 de societăți comerciale ponderea, pe profil de activitate este deținută de cele cu profil de comerţ – 23 de unităţi, urmat de servicii – 18 unităţi, construcţii – 8 unităţi, transport rutier – 7 unităţi, activităţi medicale – 6, alimentaţie publică – 4, activităţi de producţie 4, activităţi hoteliere – 3, activităţi de depozitare – 2, servicii veterinare 2, agricultură, farmacie, tipografie câte 1 societate în fiecare domeniu.