| Venit mediu lunar pe membru de familie sau persoana singura | Suma decontata de AJPIS furnizorului (% din valoarea de referința prevazuta de lege, dar nu mai mult de valoarea totala a facturii) |
| Mai mic de 200 lei | 100% |
| Intre 200,1 si 320 lei | 90% |
| Intre 320,1 si 440 lei | 80% |
| Intre 440,1 si 560 lei | 70% |
| Intre 560,1 si 680,1 lei | 60% |
| Intre 680,1 lei si 920 lei | 50% |
| Intre 920, 1 si 1040 lei | 40 % |
| Intre 1040,1 lei si 1160 lei | 30% |
| Intre 1160,1 si 1280 lei | 20% |
| Intre 1280,1 si 1386 lei –pe membru de familie | 10% |
| Intre 1280,1 si 2053 lei pentru persoana singura | 10% |
*Valoarea de referinta, in functie de sistemul de incalzire utilizat, se actualizeaza prin hotarâre a Guvernului si nu poate fi mai mica de:
- a) 250 lei/luna, pentru gaze naturale;
- b) 500 lei/luna, pentru energie electrica;
- c) 320 lei/luna, pentru combustibili solizi si/sau petrolieri