Venit mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură Suma decontată de AJPIS furnizorului (% din valoarea de referință prevăzută de lege, dar nu mai mult de valoarea totală a facturii)
Mai mic de 200 lei 100%
Între 200,1 și 320 lei 90%
Între 320,1 și 440 lei 80%
Între 440,1 și 560 lei 70%
Între 560,1 și 680,1 lei 60%
Între 680,1 și 920 lei 50%
Între 920,1 și 1040 lei 40%
Între 1040,1 și 1160 lei 30%
Între 1160,1 și 1280 lei 20%
Între 1280,1 și 1386 lei – pe membru de familie 10%
Între 1280,1 și 2053 lei – pentru persoana singură 10%